امتیاز مصاحبهی دکتری یکی از پر تکرارترین سؤالات دانشجویان است. در این مقاله در جامعترین حالت و به صورت خلاصه جدولی از امتیازات مصاحبهی دکتری آوردهایم.
امتیاز مصاحبهی دکتری سراسری
فعالیت | امتیاز |
---|---|
مقالات علمی پژوهشی (داخلی) | بین 1 تا 7 امتیاز |
مقالات ISI ایمپکتدار | بین 6 تا 7 امتیاز |
مقالات ISI بدون ایمپکت | بین 3 تا 6 امتیاز |
مقالات Q1 و Q2 | بین 6 تا 7 امتیاز |
مقالات Q3 و Q4 | بین 3 تا 6 امتیاز |
مجلات pubmed | بین 5 تا 7 امتیاز |
مجلات ISC ایمپکتدار | بین 5 تا 6 امتیاز |
مجلات ISC بدون ایمپکت | بین 3 تا 4 امتیاز |
مقالات علمی ترویجی | حداکثر 2 امتیاز بسته به نظر اساتید |
مقالات کنفرانسی (داخلی و خارجی) | کنفرانسی خارجی 2 و داخلی 1 امتیاز |
ترجمهی کتاب | بستگی به نظر استاد |
تألیف کتاب | بستگی به نظر استاد |
مدرک زبان | بین 1 تا 8 |
سابقهی تدریس | بستگی به نظر استاد |
امتیاز مصاحبهی دکتری وزارت بهداشت
نحوهی امتیازدهی | حداکثر امتیاز | مواد آموزشی |
---|---|---|
الف-تدریس نظری یا عملی واحدهای درسی دانشگاهی مرتبط به ازای هر واحد 25%امتیاز تبصره: کلیه گواهیهای تدریس باید مورد تأیید معاون آموزشی دانشکده مربوط باشد. | 5 | سابقۀ فعالیتهای آموزشی |
الف- طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه به عنوان مسئول یا همکار (حداکثر تا 2 امتیاز) ب- مقالات بر گرفته از پایان نامه و یا در ارتباط موضوعی با رشتهی مقطع قبل (حداکثر تا 15 امتیاز) و برای هر مقاله: – نفراول یا نویسندهی مسئول (حداکثر تا 10 امتیاز) – نفرات بعدی براساس تعداد نفرات (حداکثر تا 5 امتیاز) -مقالات با سایر ایندکسها (حداکثر تا 6 امتیاز برای نفر اول) -مقالات فارسی در مجلات علمی پژوهشی (حداکثر تا 4 امتیاز برای نفر اول) – سخنرانی در کنگرهها در ارتباط با رشتهی مقطع قبل (حداکثر تا 3 امتیاز) – ارائهی سخنرانی در کنگره بینالمللی (حداکثر تا 2 امتیاز) د- اختراعات و اکتشافات ثبت شده -بین المللی (حداکثر تا 7 امتیاز) -داخلی (حداکثر تا 4 امتیاز) ه- ترجمه و تألیف کتب دررشتهی مربوط و با تأیید انجمن علمی مربوط و یا معاونت پژوهشی دانشگاه (حداکثر 4 امتیاز) | 20 | سابقۀ فعالیت پژوهشی |
ایستگاه میزان تسلط داوطلب بر پایاننامه و مقالهی اصلی استخراجشده از آن (20 امتیاز) ایستگاه ارائهی شفاهی مطالب علمی (Scientific Presentation) (15 امتیاز) ایستگاه جستجوی منابع علمی (5 امتیاز) ایستگاه توانمندیهای تخصصی رشته (20 امتیاز) ایستگاه اختصاصی زبان انگلیسی (15 امتیاز) | 75 | ویژگیهای فردی داوطلب شامل شخصیت اجتماعی، تعامل، قدرت تجزیه وتحلیل و قدرت بیان و توانایی انتقال مفاهیم و مطالب علمی تسلط به زبان انگلیسی تخصصی |
100 |
امتیاز مصاحبهی دکتری دانشگاه آزاد
فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
---|---|---|
مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشتهی تحصیلی | 7 | هر مقاله تا 3 امتیاز |
گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 7 | هر اختراع تا 3 امتیاز |
برگزیدگی در جشنوارههای علمی معتبر | 7 | هر مورد تا 1 امتیاز |
مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشتهی تحصیلی | 2 | هر مقاله تا نیم امتیاز |
مقالهی چاپشده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) | 2 | هر مقاله تا نیم امتیاز |
تألیف یا ترجمهی کتاب مرتبط با رشتهی تحصیلی | 3 | هر مورد تا 2 امتیاز |
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل | 2 | طبق نظر کمیتۀ مصاحبهکننده |
برگزیدگان المپیادهای علمی-دانشجویی | 2 | طبق نظر کمیتۀ مصاحبهکننده |
مدرک زبان معتبر | 2 | طبق جدول شیوهنامه |
جمع | 20 |
پکیج تقویت رزومهی مصاحبهی دکتری
اگر رزومهی قوی ندارید و فکر میکنید امتیاز مصاحبهی دکتری شما پایین خواهد بود، باید به فکر تقویت رزومهی مصاحبهی دکتری باشید. آکادمی الماس با ارائهی پکیج تقویت رزومهی مصاحبهی دکتری، این مشکل را برای شما حل کرده است. شما میتوانید با دریافت مشاورهی رایگان و خرید پکیج مناسب، امتیاز مصاحبهی دکتری خود را افزایش دهید.
پلن طلایی
تومان17000000
تومان
11,000,000
-
یک مقاله کنفرانسی
-
تالیف و چاپ یک کتاب
پلن الماسی
تومان29000000
تومان
19,000,000
-
یک مقاله کنفرانسی
-
تالیف و چاپ یک کتاب
-
یک مقاله خارجی اینترنشنال
محبوب
سفارشی
تماس بگیرید
-
آیتمهای مدنظر شما