امتیاز مصاحبه دکتری یکی از پر تکرار ترین سوالات دانشجویان است. در این مقاله در جامع ترین حالت و بصورت خلاصه جدولی از امتیازات مصاحبه دکتری آوردهایم.
امتیاز مصاحبه دکتری سراسری
فعالیت | امتیاز |
---|---|
مقالات علمی پژوهشی (داخلی) | بین 1 تا 7 امتیاز |
مقالات ISI ایمپکت دار | بین 6 تا 7 امتیاز |
مقالات ISI بدون ایمپکت | بین 3 تا 6 امتیاز |
مقالات Q1 و Q2 | بین 6 تا 7 امتیاز |
مقالات Q3 و Q4 | بین 3 تا 6 امتیاز |
مجلات pubmed | بین 5 تا 7 امتیاز |
مجلات ISC ایمپکت دار | بین 5 تا 6 امتیاز |
مجلات ISC بدون ایمپکت | بین 3 تا 4 امتیاز |
مقالات علمی ترویجی | حداکثر 2 امتیاز بسته به نظر اساتید |
مقالات کنفرانسی (داخلی و خارجی) | کنفرانسی خارجی 2 و داخلی 1 امتیاز |
ترجمه کتاب | بستگی به نظر استاد |
تالیف کتاب | بستگی به نظر استاد |
مدرک زبان | بین 1 تا 8 |
سابقه تدریس | بستگی به نظر استاد |
امتیاز مصاحبه دکتری وزارت بهداشت
نحوه امتیاز دهی | حداکثر امتیاز | مواد آموزشی |
---|---|---|
الف-تدریس نظری یا عملی واحد های درسی دانشگاهی مرتبط به ازای هر واحد 25%امتیاز تبصره: کلیه گواهی های تدریس باید مورد تایید معاون آموزشی دانشکده مربوط باشد. | 5 | سابقه فعالیت های آموزشی |
الف-طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه به عنوان مسئول یا همکار (حداکثر تا 2 امتیاز ) ب-مقالات بر گرفته از پایان نامه و یا در ارتباط موضوعی با رشته مقطع قبل (حداکثر تا 15 امتیاز) و برای هر مقاله : – نفراول یا نویسنده مسئول (حداکثر تا 10 امتیاز) – نفرات بعدی براساس تعداد نفرات (حداکثر تا 5 امتیاز) -مقالات با سایر ایندکس ها (حداکثر تا 6 امتیاز برای نفر اول) -مقالات فارسی در مجلات علمی پزوهشی (حداکثر تا 4 امتیاز برای نفر اول) ج- سخنرانی در کنگره ها در ارتباط با رشته مقطع قبل (حداکثر تا 3 امتیاز) – ارائه سخنرانی در کنگره بین المللی (حداکثر تا 2 امتیاز) د- اختراعات و اکتشافات ثبت شده -بین المللی (حداکثر تا 7 امتیاز) -داخلی (حداکثر تا 4 امتیاز) ه- ترجمه و تالیف کتب دررشته مربوط و با تایید انجمن علمی مربوط و یا معاونت پزوهشی دانشگاه(حداکثر 4امتیاز) | 20 | سابقه فعالیت پژوهشی |
ایستگاه میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله اصلی مستخرج از آن (20 امتیاز) ایستگاه ارائه شفاهی مطالب علمی(Scientific Presentation) (15 امتیاز) ایستگاه جستجوی منابع علمی(5 امتیاز) ایستگاه توانمندی های تخصصی رشته (20 امتیاز) ایستگاه اختصاصی زبا انگلیسی(15 امتیاز) | 75 | ویژگیهای فردی داوطلب شامل شخصیت اجتماعی, تعامل, قدرت تجزیه وتحلیل و قدرت بیان و توانایی انتقال مفاهیم و مطالب علمی تسلط به زبان انگلیسی تخصصی |
100 |
امتیاز مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
---|---|---|
مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی | 7 | هر مقاله تا 3 امتیاز |
گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 7 | هر اختراع تا 3 امتیاز |
برگزیدگی در جشنوارههای علمی معتبر | 7 | هر مورد تا 1 امتیاز |
مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی | 2 | هر مقاله تا نیم امتیاز |
مقاله چاپشده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) | 2 | هر مقاله تا نیم امتیاز |
تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | 3 | هر مورد تا 2 امتیاز |
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل | 2 | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
برگزیدگان المپیادهای علمی-دانشجویی | 2 | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
مدرک زبان معتبر | 2 | طبق جدول شیوه نامه |
جمع | 20 |
پکیج تقویت رزومه مصاحبه دکتری
اگر رزومه قوی ندارید و فکر میکنید امتیاز مصاحبه دکتری شما پایین خواهد بود، باید به فکر تقویت رزومه مصاحبه دکتری باشید. آکادمی الماس با ارائه پکیج تقویت رزومه مصاحبه دکتری، این مشکل را برای شما حل کرده است. شما میتوانید با دریافت مشاوره رایگان و خرید پکیج مناسب، امتیاز مصاحبه دکتری خود را افزایش دهید.
پلن طلایی
تومان17000000
تومان
11,000,000
-
یک مقاله کنفرانسی
-
تالیف و چاپ یک کتاب
پلن الماسی
تومان29000000
تومان
19,000,000
-
یک مقاله کنفرانسی
-
تالیف و چاپ یک کتاب
-
یک مقاله خارجی اینترنشنال
محبوب
سفارشی
تماس بگیرید
-
آیتمهای مدنظر شما